La nouvelle hiérarchie des Bourses mondiales
Cette année, les marchés émergents ont continué de surperformer, même s'ils ont été distancés de peu par les Etats-Unis... Lire la suite
Le Cac 40 en retrait dans un marché atone





| CAP GEMINI | À la hausse+0,42% |
|---|
| SCHNEIDER ELECTRIC | À la baisse-0,95% |
|---|
| Stoxx 50 | 2 631,49 | A la baisse-0,34% |
|---|---|---|
| Dow Jones IA | 11 585,38 | A la hausse+0,09% |
| Nasdaq Comp. | 2 666,93 | A la hausse+0,15% |
| Nikkei 225 | 10 228,92 | A la baisse-1,12% |
| EUR / USD | 1.325 | +0,22 |
|---|---|---|
| EUR / GBP | 0.8566 | +0,41 |
| EUR / JPY | 107.88 | A la baisse-0,01 |
| EUR / CHF | 1.2431 | A la baisse-0,59 |
| BRENT (Londres) | 94,14 | A la hausse+0,04% |
|---|---|---|
| WTI (New York) | 91,16 | A la hausse+0,10% |
11:25 | La prime de Noël pour les chômeurs touchant l'ASS ou l'AER publiée au JO






